К участию в мероприятии приглашаются владельцы бизнеса, которые уже столкнулись с первыми сложностями при масштабировании компании или только подходят к этому этапу. Благодаря специальному формату конференции - диалогу "разработчик-клиент",- владельцы бизнеса смогут получить практические рекомендации непосредственно от разработчиков CRM и узнают, как уже в следующем месяце снизить затраты на 30% за счет отлаженных процессов работы компании с помощью комплекса "Простой бизнес". Формат мероприятия также позволит всем участникам поделиться своими представлениями о том, как должна выглядеть оптимальная CRM-система. Лучшие предложения будут включены в комплекс "Простой бизнес" и появятся в его новой версии. Также в рамках конференции будут проведены конкурсы и розыгрыши, самые активные участники которых получат призы от организаторов.
Если у Вас есть свой бизнес и Вы хотите увеличить прозрачность бизнес-процессов, если Вы готовы идти в ногу со временем и не боитесь внедрять новые технологии для управления отношениями с клиентами и повышения эффективности своего бизнеса, тогда эта конференция специально для Вас.
Конференция "Простой бизнес 2012. Управление отношениями с клиентами" пройдет 25 октября 2012 года с 17:00 до 21:00 ч. в Центральном Доме Предпринимателя (ул. Покровка д. 47/24). Предусмотрено как личное участие, так и просмотр онлайн-трансляции с возможностью задавать вопросы, участвовать в секциях мероприятия и изучать материалы конференции.
Программа конференции
Время | Описание | |
---|---|---|
17:00-17:20 | Регистрация. Приветственный кофе | |
17:20-18:20 | Секция 1. Знакомство | Знакомство с компанией-организатором. Миссия. Интересы. Клиенты |
CRM как стратегия. "Выживут только компании, которые автоматизированы" - реальный выигрыш в ресурсах на примере компании Эффектон | ||
Презентация комплекса "Простой бизнес". Краткий обзор возможностей всего комплекса, его состав. Преимущества системы. Интерфейс: основные принципы, достоинства, новый интерфейс в стиле Metro | ||
Делай - раз! Создание организации, регистрация сотрудников, коммуникационные средства, управление коллективной работой, хранение файлов, управление персоналом, краткая информация про веб-версию | ||
Розыгрыш призов от организатора | ||
18:20-18:40 | Кофе-брейк | |
18:40-19:40 | Секция 2. Работа с клиентами | Создание единой базы данных клиентов компании - создание таблицы, импорт, разграничение доступа, личный кабинет сотрудника, отчеты |
Средства коммуникации – интеграция общей базы клиентов и контактов в компании с телефонией, электронной почтой, sms и видео общением, демонстрация работы | ||
Документооборот и управление продажами. Выставление счетов и договоров. Настройка шаблонов документов. Воронка продаж | ||
Бухгалтерия и учет | ||
Конкурс от организатора | ||
19:40-20:00 | Кофе-брейк | |
20:00-21:00 | Секция 3. Дополнительные возможности | Дополнительные возможности комплекса "Простой бизнес". Платные услуги комплекса. Обучение и внедрение |
Делай – раз! Создание веб-сайта и интернет-магазина за 10 минут | ||
Как внедрить CRM-систему в своей компании? | ||
Конкурс от организатора |
Все желающие смогут также принять участие в on-line трансляции и ознакомиться со всеми материалами конференции на сайте конференции.
Перейти к списку текущих мероприятий