Описание системы Битрикс24 

Соответствие функционала данной CRM-системы типовым бизнес-задачам
Характеристика | Значение характеристики | |
---|---|---|
Общая информация о системе | ||
Вендор | 1С-Битрикс |
|
Интегратор | 1С-Битрикс Первый БИТ All Coders КОРУС Консалтинг СМБ Консалтинг |
|
Год выпуска первой версии системы | 2012 |
|
Класс продукта | SFA-система |
|
Тип поставки | Самостоятельный продукт |
|
Аренда (SaaS) | Да |
|
Отраслевая применимость | HORECA (Общепит и отельный бизнес) IT и Telecom Автобизнес Банки Государственные органы Дистрибуция, склад, логистика Издательские услуги и полиграфия Медицинские услуги Образовательные услуги Профессиональные услуги Производство Развлекательные и оздоровительные услуги Реклама Страховые услуги Строительство и недвижимость Торговля оптовая Торговля розничная Туризм Финансовые услуги |
|
Численность компании заказчика | 1-10 сотр. 10-25 сотр. 25-100 сотр. 100-250 сотр. 250-1000 сотр. > 1000 сотр. |
|
Ссылка на демо-версию или деморолик | Перейти на сайт |
|
Цена лицензий и обслуживания | ||
Цена лицензии (сервер) | Не требуется |
|
Цена лицензии (раб. место) | 100-250$ 250-500$ |
|
Тип клиентской лицензии | Именная |
|
Стоимость аренды (1 лиц. за 12 мес.) | 10-50$ |
|
Стоимость поддержки (% в год от перв. стоимости) | Бесплатно |
|
Возможности работы с клиентами и контактами | ||
Список контактов | Да |
|
Добавление своих полей в карточку контакта | Да |
|
Создание групп контактов | Да |
|
Авт. отнесение контакта к группе (сегментация) | Нет |
|
Работа с группой контактов (например, рассылка) | Да |
|
Доступ к связанным данным из карточки контакта | Да |
|
Список клиентов | Да |
|
Добавление своих полей в карточку клиента | Да |
|
Настройка связей между контактами и клиентами | Клиент-Контакт Контакт-Контакт |
|
Создание групп клиентов | Да |
|
Авт. отнесение клиента к группе (сегментация) | Нет |
|
Работа с группой клиентов (например, рассылка) | Да |
|
Доступ к данным системы из карточки клиента | Да |
|
Создание холдингов | Да |
|
Возможности работы с событиями и задачами | ||
Ведение списка событий и задач | События Задачи |
|
Наличие регулярных событий и задач | События Задачи |
|
Настройка полей задачи/события | События Задачи |
|
Массовая постановка задач | Нет |
|
Настройка типов, состояний и результатов задач | Нет |
|
Создание цепочек задач | Да |
|
Наличие оповещений и напоминаний | Напоминания Оповещения |
|
Количественное планирование задач | Нет |
|
Возможности работы с продуктами и сделками (продажами) | ||
Возможности для управления маркетингом | ||
Возможности настройки бизнес-процессов (workflow) | ||
Настройка и работа с отчетами | ||
Обучение, методология и начало работы | ||
Возможности интеграции | ||
Безопасность данных и права доступа | ||
Технические характеристики и архитектура |

Последние новости и внедрения Битрикс24
- 13-11-2017 В школе-пансионе «Летово» используется CRM: Битрикс24
- 01-08-2017 Скидки на весь комплекс инструментов Битрикс24
- 24-11-2016 Облачный сервис «Битрикс24» получил награды премии «Цифровые вершины»
- 22-11-2016 Новый Битрикс24 научился распознавать лица клиентов в CRM
- 10-06-2016 Новые инструменты для работы с клиентами в Битрикс24
- 24-02-2016 Новые функции Битрикс24 и расширение его бесплатных опций
- 23-09-2015 CRM Conference – первая конференция о правильных продажах
- 20-04-2015 Новая версия Битрикс24 позволяет автоматизировать бизнес-процессы
- 23-03-2015 Проведен опрос среди клиентов облачного сервиса Битрикс24
- 24-02-2015 «1С-Битрикс» выделит гранты стартапам на 179 млн рублей
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- SugaRe на Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе
- Wine Retail Forum в рамках Недели российского ритейла
- Обновленное мобильное приложение iCRM для «1С:CRM»
- Telemarketing & Telesales: адаптация к новым условиям
- В портфолио Navicon включены системы класса process mining
Последние новости
- Телеконференция «Меняйтесь и растите вместе с «1С:CRM». Правила успешных проектов»
Ближайшие события
- В «КОРУС Консалтинг» используют чат-бота для работы с CRM через Telegram
- CRM-система для «Север Минералс»: лучший сервис для клиентов
- Облачное CRM-решение и web-портал для поставщика медицинской униформы
- Как сэкономить до 80% времени на кредитных заявках: кейс МИБ
- Развитие CRM как часть эволюции банковского сервиса
Кейсы
Материалы портала
Мы на Facebook
Наш опрос
-
Выберите, пожалуйста, пункт наиболее точно описывающий задачу, которую Вы бы хотели решить на портале "Практика CRM"
-
Ищу информацию о понятии CRM
55.12% -
Хочу улучшить работу своей компании
49.20% -
Ищу информацию о конкретной CRM-системе
43.55% -
Ищу работу в CRM-отрасли
30.39% -
Ищу информацию о курсах и других мероприятиях
29.06% -
Другое
28.80% -
Ищу информацию о конкретной компании
27.39%
-
Ищу информацию о понятии CRM